ASNBB / JUVISY SAMEDI 05/11 CONCORDE 20H30

Réception de Juvisy pour la 4è journée Prénationale, venez nombreux !

 

 

Classement officiel de la FFBB à l’issue de la journée 3
Equipe Pts Rencontres Init Pén Forf Déf Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E D
1 VIE AU GRAND AIR SAINT MAUR 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 210 175 35
2 IE – CTC UNION ELITE 6 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 201 179 22
3 IE – CTC EUROP’ESSONNE 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 248 187 61
4 AS SPORTIVE PIERREFITTE BASKET 5 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 232 207 25
5 ASNIERES BASKETBALL 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 186 201 -15
6 ALERTE JUVISY BASKET – 2 4 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 214 265 -51
7 Est Val d’Oise Basket 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 184 207 -23
8 MOISSY BASKET CLUB 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 174 228 -54
Rencontres : (J)ouées, (G)agnées, (P)erdues, (N)ulles
(Pén)alités, (Forf)ait, (Déf)aut
Points : (M)arqués, (E)ncaissés, (D)ifférence