samedi 11 dimanche 12 octobre
U21 12 10H30 4404 reçoit CHATILLON
samedi 8 dimanche 9 novembre
U11/F 8 16H30 9001 déplacement à RUEIL AC
U11/1 8 13H30 7103 reçoit BOULOGNE
U11/2 8 16H00 7333 déplacement à VILLENEUVE
U13/F 9 11H00 5006 déplacement à RUEIL AC
U13/1 9 15H00 2205 reçoit SCEAUX
U13/2 2432 EXEMPT
U15/F 8 15H30 5404 déplacement à COURBEVOIE
U15/1 8 16H00 2706 déplacement à ANTONY
U15/2 8 15H00 2935 reçoit RUEIL AC
U18/F 8 17H30 6006 déplacement à VAL DE SEINE
U18/1 8 18H00 3206 déplacement à NANTERRE
U18/2 8 17H00 3407 reçoit VILLENEUVE
U21 4407 déplacement à CTC SEINE OUEST
SF1 9 13H30 415 reçoit NANTERRE
SF2 1205 EXEMPT
SM1 8 20H30 13 reçoit BAGNEUX TEDDY
SM2 9 17H30 216 déplacement à SCEAUX
VE/1 9 10H30 301018 reçoit SAINT MAUR
VE/2 9 10H30 304020 déplacement REMIS
samedi 15 dimanche 16 novembre
U11/F 9003 déplacement à SURESNES
U11/1 15 17H00 7104 déplacement à NANTERRE
U11/2 16 13H30 7336 reçoit COLOMBES FLESSEL
U13/F 16 9H00 5009 reçoit MONTROUGE
U13/1 2209 déplacement à ABEILLE
U13/2 16 15H00 2439 reçoit VILLENEUVE FLESSEL
U15/F 15 13H30 5411 reçoit CTC MONT VALERIEN
U15/1 16 15H00 2709 reçoit BOULOGNE
U15/2 2939 déplacement à COURBEVOIE
U18/F 15 15H00 6009 reçoit SCEAUX
U18/1 15 18H00 3209 reçoit ISSY
U18/2 3411 déplacement à COLOMBES
U21 15 16H30 4410 reçoit MALAKOFF
SF1 15 19H00 421 déplacement à PUTEAUX
SF2 16 13H30 1212 reçoit ABEILLE
SM1 16 17H00 19 déplacement à ISSY
SM2 15 20H30 221 reçoit CHATILLON
VE/1 16 11H00 301024 déplacement à ERMONT
VE/2 16 10H30 304040 reçoit JEAN BOUIN
samedi 22 dimanche 23 novembre
U11/F 22 13H30 9005 reçoit NANTERRE
U11/1 22 14H45 7107 reçoit RUEIL AC
U11/2 7339 déplacement à GENNEVILLIERS
U13/F 22 13H30 5016 déplacement à COURBEVOIE
U13/1 22 16H00 2213 reçoit VAL DE SEINE
U13/2 23 16H30 2442 déplacement à NANTERRE
U15/F 23 15H00 5414 déplacement à ISSY
U15/1 2712 déplacement à BAGNEUX
U15/2 22 18H00 2943 reçoit VILLE NEUVE
U18/F 6016 déplacement à BOULOGNE
U18/1 23 11H00 3216 déplacement à VAL DE SEINE
U18/2 23 15H30 3415 reçoit COURBEVOIE
U21 22 17H30 4413 déplacement à VAL DE SEINE
SF1 23 13H30 427 reçoit CLAMART
SF2 23 1215 déplacement à LA GARENNE COLOMBES
SM1 22 20H30 25 reçoit ABEILLE
SM2 23 15H30 226 déplacement à FONTENAY
VE/1 23 10H30 301030 reçoit LE PERREUX
VE/2 23 10H30 304060 déplacement à SAINT DENIS
samedi 29 dimanche 30 novembre
U11/F 30 9H00 9007 reçoit RUEIL AC
U11/1 7110 déplacement à SURESNES
U11/2 29 15H00 7341 reçoit LEVALLOIS
U13/F 29 13H30 5020 déplacement à SCEAUX
U13/1 29 14H30 2216 déplacement à LEVALLOIS
U13/2 29 17H00 2447 reçoit GENNEVILLIERS
U15/F 29 13H30 5419 reçoit FONTENAY
U15/1 2718 déplacement à CTCSEINE OUEST
U15/2 2945 déplacement à GENNEVILLIERS
U18/F 6020 déplacement à SAINT CLOUD
U18/1 3220 déplacement à CLICHY
U18/2 30 15H30 3418 reçoit ABEILLE
U21 4419 déplacement à SURESNES
SF1 30 13H30 433 déplacement à GENNEVILLIERS
SF2 30 13H30 1220 reçoit COLOMBES
SM1 30 17H30 31 déplacement à RUEIL AC
SM2 29 20H30 231 reçoit PUTEAUX
VE/1 30 10H30 301036 déplacement à TREMBLAY
VE/2 30 10H30 304080 reçoit CLICHY
samedi 6 dimanche 7 décembre
U11/F 7 9H00 9009 reçoit SURESNES
U11/1 7115 déplacement à ANTONY
U11/2 7 13H30 7344 reçoit CLICHY FLESSEL
U13/F 7 15H30 5024 reçoit SAINT CLOUD
U13/1 7 15H00 2220 reçoit BOULOGNE FLESSEL
U13/2 2450 déplacement à COLOMBES
U15/F 7 15H30 5422 déplacement à ANTONY
U15/1 6 13H00 2722 reçoit RUEIL AC
U15/2 6 14H30 2949 reçoit VAL DE SEINE
U18/F 6 16H00 6024 reçoit NANTERRE
U18/1 6 18H00 3224 reçoit BAGNEUX
U18/2 3421 déplacement à PUTEAUX
U21 7 15H30 4423 reçoit LA GARENNE COLOMBES
SF1 7 13H30 439 reçoit BOULOGNE
SF2 6 20H30 1223 déplacement à LEVALLOIS
SM1 6 20H30 37 reçoit COURBEVOIE
SM2 7 17H30 240 déplacement à CTC SEINE OUEST
VE/1 7 10H30 301037 reçoit BEZONS
VE/2 EXEMPT
samedi 13 dimanche 14 décembre
U11/F 9011 déplacement à NANTERRE
U11/1
U11/2
U13/F 14 13H30 5027 déplacement à SURESNES
U13/1 14 9H00 2224 reçoit GENNEVILLIERS
U13/2 13 15H00 2455 reçoit RUEIL AC
U15/F 13 13H30 5427 reçoit NANTERRE
U15/1 13 18H00 2726 reçoit FONTENAY
U15/2 2952 déplacement à LAGARENNE COLOMBES
U18/F 6027 déplacement à CTC SEINE OUEST
U18/1 3227 déplacement à FONTENAY
U18/2 3421 EXEMPT
U21 13 16H30 4427 reçoit LEVALLOIS
SF1 14 13H30 445 reçoit MONTROUGE
SF2 14 13H30 1228 CTC MONT VALERIEN dér 15H30
SM1 14 17H30 43 déplacement à BOURG LA REINE
SM2 13 20H30 247 reçoit MALAKOFF
VE/1 14 11H00 301045 déplacement à NOISY
VE/2 14 10H30 304120 reçoit COLOMBES
