matchs du 6/7 avril

Division N° de match Equipe 1 Equipe 2 Date de rencontre Heure Salle
SF1 515 ASNIERES BASKETBALL – 1 COURBEVOIE SPORTS BASKET – 1 07/04/2024 13:30 victoire 60/55
B1 12538 ASNIERES BASKETBALL – 1 COURBEVOIE SPORTS BASKET – 1 06/04/2024 13:15 victoire 82/48
B2 12639  DE BOURG LA REINE – 1 ASNIERES BASKETBALL –  S06/04/2024 14:00  défaite 47/38 
CM1 13296 AAE GARENNE COLOMBES – 1 ASNIERES BASKETBALL – S06/04/2024 17:30 victoire 57/58
CM2 13239 ASNIERES BASKETBALL – 2 COM BAGNEUX – 1 06/04/2024 18:00 victoire69/55
BF 15238 ASNIERES BASKETBALL – 1 EN – CTC SEINE OUEST BASKET – 2 07/04/2024 10:30 victoire
PF 19038 ASNIERES BASKETBALL – 1 RUEIL ATHLETIC CLUB – 1 06/04/2024 14:45 défaite 11/51
P1 17640 AAE GARENNE COLOMBES – 1 ASNIERES BASKETBALL – 1 06/04/2024 14:00 défaite 34/23
MM1 12040 ASNIERES BASKETBALL – 1 VAL DE SEINE BASKET – 1 06/04/2024 16:30 victoire 56/42
P2 17695 UAS SAINT CLOUD – 1 ASNIERES BASKETBALL – 2 06/04/2024 14:00 défaite 44/19
SM2 320  MULTISPORTS MONTROUGE – 1 ASNIERES BASKETBALL – 2 06/04/2024 20:30 victoire 69/104 
CF 16037 COM BAGNEUX – 1 ASNIERES BASKETBALL – 1 06/04/2024 14:00 victoire 51/78
SF2 1279 [FORFAIT ] VILLENEUVE LA GARENNE- ASNIERES BASKETBALL – 2 07/04/2024 00:00 
MF 15638  CTC SEINE OUEST BASKET – 1 ASNIERES BASKETBALL –  D07/04/2024 0015:30 victoire 38/40