Samedi 04 Dimanche 05 février
4 MP 13H00 reçoit BOULOGNE 3720 victoire 28/8
5 PF 13H00 reçoit MONT VALERIEN 5819 FLESSEL victoire 50/11
5 P1 11H30 déplacement à NANTERRE 3209 victoire 36/40
4 P2 15H00 déplacement à SCEAUX 3438 défaite 46/24
4 BF 15H00 déplacement à SCEAUX 5419 défaite 31/29
4 B1 16H15 déplacement à ABEILLE 2674 défaite 51/28
4 B2 16H30 reçoit GENNEVILLIERS 2617 reporté
5 MF 13H30 reçoit VAL DE SEINE 5211 victoire 35/31
4 MM1 16H00 déplacement à ANTONY 2173 défaite 68/49
5 MM2 17H30 déplacement à GENNEVILLIERS 2120
5 CF 13H15 déplacement à NOISY LE GRAND 218419 défaite 72/42
4 CM1 18H00 reçoit GARENNE COLOMBES 1776 défaite 55/59
4 CM2 14H30 reçoit ANTONY 1971 victoire 79/46
4 J 16H30 déplacement à CLICHY 1320 victoire 61/64
5 SF 15H30 reçoit ANTONY 480 victoire 83/38
4 SM1 20H30 reçoit AUBERVILLIERS 103337 victoire 112/39
4 SM2 20H30 reçoit ANTONY 280 victoire 77/56
5 A1 10H30 reçoit SAINT MAUR 301106 victoire 69/60
5 A2 9H00 reçoit DRANCY 303484 victoire 51/42