match du 21/22 mai

Mercredi 18 mai
MP 16H30 déplacement à GENNEVILLIERS 3540 
MF 18H30 déplacement à GENNEVILLIERS 5317
Jeudi 19 mai
P1 18H30 reçoit CTC SEINE OUEST 3149
Samedi 21 Dimanche 22 mai
21MP 16H00 déplacement à BOURG LA REINE 3558 victoire 46/4
22 PF 15H15 reçoit LEVALLOIS 5729  23/23
22 P1 14H00 déplacement à PLESSIS ROBINSON 3158  victoire 12/51
21 P2 13H30 reçoit COLOMBES 3260 victoire 22/8
21 BF 16H00 déplacement à SURESNES 5530  victoire 31/51
21 B1 14H30 déplacement à BOULOGNE 2590
22 B2 9H00 reçoit GARENNE COLOMBES 2820 forfait 20/0
21 MF 16H30 reçoit BAGNEUX 5328 défaite 36/43
MM1 reçoit CTC SEINE OUEST MEUDON 2189
22 MM2 18H00 reçoit VAL DE SEINE 2330 forfait 20/0
22 CF 16H30 reçoit VAL DE SEINE 5128 victoire 56/30
21 CM1 14H30 reçoit ABEILLE 1790 victoire 48/40
22 CM2 13H30 déplacement à CLAMART 1828 victoire 57/58
21 J 18H00 reçoit CTC SEINE OUEST MEUDON 1288 REMIS
22 SF1 13H30 reçoit ANTONY 531 victoire 62/56
21 SM2 20H30 reçoit ISSY 127 défaite 60/68
22 A 10H30 reçoit PARIS 301247  victoire 63/60
mercredi 25 mai
CM1 18H30 déplacement à ISSY 1735