Samedi 11 Dimanche 12 mars
12 MP 13H00 reçoit MEUDON 3727 défaite 11/32
11 PF 13H00 reçoit GARENNE COLOMBES 5826 victoire
11 P1 16H00 déplacement à ABEILLE 3224 victoire 21/35
11 P2 18H00 déplacement à ANTONY 3444 défaite 52/6
11 BF 14H30 reçoit VAL DE SEINE 5432 défaite 25/44
11 B1 16H30 déplacement à ISSY 2682 victoire 30/50
12 B2 9H00 reçoit ANTONY 2625 victoire 45/32
12 MF 16H45 reçoit MONTROUGE 5216 défaite 25/61
11 MM1 14H30 déplacement à CLICHY 2183 défaite 65/61
12 MM2 13H30 déplacement à SURESNES 2128 défaite 60/46
12 CF 15H30 reçoit ARCUEIL 218428 défaite 56/91
11 CM1 16H00 reçoit SEINE OUEST 1783 victoire 79/67
11 CM2 17H30 reçoit VAL DE SEINE 1976 victoire 91/20
12 J 16H00 déplacement à FONTENAY AUX ROSES 1328
12 SF 13H30 reçoit CTC MONT VALERIEN 495 défaite 44/49
11 SM1 20H30 reçoit SAINT MAUR 103385 victoire 70/61
11 SM2 20H30 reçoit RUEIL AC 295 victoire 79/66
12 A1 10H30 reçoit NOISY LE GRAND 301123 victoire 44/49
A2 reporté déplacement à FONTENAY LE FLEURY 306319hs du